Key features:
Capacity: 256G, 512G, 1TB
Interface: M.2 2280 NVME
Size: 80mm*22mm*3mm
Temperature: 0 ° C~70 ° C
| Capacity | 1TB |
| Interface | M.2 2280 NVME |
| Size (Mm) | 80mm*22mm*3mm |
| Working Temperature | 0 ° C~70 ° C |
| Storage Temperature | – 40 ° C ~ + 85 ° C |
| Power Consumption | 3.6W (Rated), 1.2W (Idle) |
| Flash Memory | 3D NAND TLC |
| Continuous Reading Up To | 2000MB / S |
| Warranty | 3 Years |
DAHUA 1TB C900 NVME M.2 SSD in Bangladesh
Features:
| Brands | Dahua |